
Caminhão EV Novo Caminhão de Energia Xinyuan Marca Furgão Elétrico Caminhão EV
Good Luck No. 1 River é feito sob medida para motoristas em tempo integral de logística urbana de curta distância e pro
Informação básica
| Modelo Nº. | T20 |
| Serviço pós-venda | garantia |
| garantia | 1 ano |
| Tensão | 60V |
| Poder | >800W |
| Nº do assento | 2 |
| Tipo | BEV |
| Certificação | EPA, CCC |
| Tipo de corpo | Fechado |
| Marca comercial | xin yuan |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 50000 peças/ano |
Descrição do produto
| projeto | modelos | empreendedor | Tipo de inicialização |
Parâmetros do veículo | Dimensões externas: Comprimento x largura x altura (mm) | 4495 * 1680 * 1990 | 4495 * 1680 * 1990 |
| Tamanho do recipiente: Comprimento x largura x altura (mm) | 2510 * 1475 * 1350 | 2510 * 1475 * 1350 | |
| Distância entre eixos (mm) | 2925 | 2925 | |
| Massa de recondicionamento (kg) | 1390 | 1390 | |
| Massa de desgaste nuclear (kg) | 990 | 990 | |
| Massa total máxima permitida (kg) | 2510 | 2510 | |
| Espaço de carga (m) | 5.3 | 5.3 | |
| Subsídio de táxi | 2 | 2 | |
baterias | Energia nominal da bateria (kWh) | 41,86 | 41,86 |
| baterias | Tipo de Bateria | Ferrofosfato de lítio | Ferrofosfato de lítio |
| Sistema de aquecimento da bateria | Sim | Sim | |
| Carga rápida, carga lenta | Sim | Sim | |
| Quilometragem operacional (km) | 305 | 305 | |
Motor | Tipo de motor | sincronização de ímã permanente | sincronização de ímã permanente |
| Potência do motor (peakkW) | 60 | 60 | |
Outras configurações | MP5 | Não | Sim |
| GPS | Não | Sim | |





anterior:
Caminhão furgão elétrico Dongfeng 4X2
Envie para nós





